Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, Stadt Wertingen
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 20.542 26,8 %
GRÜNE 10.327 13,5 %
SPD 5.571 7,3 %
FW 20.501 26,7 %
CSW 11.854 15,5 %
BIW 4.798 6,3 %
KUL 3.092 4,0 %
Stimmberechtigte 7.206 -
Wähler 4.204 58,3 %
Ungültige Stimmen 151 3,6 %
Gültige Stimmen 76.685 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Wertingen, Stadt Wertingen
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Gewählter Partei
Dr. Popp Johann CSU
Stuhler Josef CSU
Moraw Hans CSU
Schneid Alfred CSU
Grandé Christiane CSU
Bürger Franz jun. CSU
Ziegler Jonas GRÜNE
Hurler Peter Johannes GRÜNE
Stauch Hertha GRÜNE
Horntrich Otto SPD
Wörle Reinhold FW
Dr.med. Brändle Friedrich FW
Buhl Matthias FW
Müller Markus FW
Stegmair Anton FW
Bröll Johann CSW
Stepan Franz CSW
Humbauer Michael CSW
Seefried Peter BIW
Kolb Tobias KUL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 1.392
2 Mayer Christian 12 842
3 Gottfried Thomas 14 719
4 Moraw Hans 3 1.640
5 Braun Fabian 7 1.294
6 Stuhler Josef 2 1.951
7 Wagner Stefan 9 1.101
8 Baur Jens 8 1.164
9 Buberl Gabriele 17 402
10 Dr. Popp Johann 1 2.228
11 Eser Rudolf 11 905
12 Proske Franz 18 376
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 811
14 Grenz Markus 19 338
15 Nittbaur Leon 15 630
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 250
17 Schneid Alfred 4 1.575
18 Bauch Roland 10 1.088
19 Tochtermann Rainer 16 457
20 Bürger Franz jun. 6 1.379

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 1.285
2 Ziegler Jonas 1 1.530
3 Schießler Jörg 6 551
4 Hurler Peter Johannes 2 1.397
5 Dr. Müller Marina 4 604
6 Kohler Manuel 12 336
7 Senger Brigitte 5 581
8 Mörz Frank 15 303
9 Fischer Valerie 13 332
10 Hassan Hassan 8 384
11 Sigl Beate 9 366
12 Edenhofer Klaus 7 395
13 Fischer Elisabeth 10 349
14 Lingg Ulrich 16 291
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 338
16 Wendt Birga 20 214
17 Straub Brigitte 18 262
18 Burkard Cornelia 19 221
19 Mahler Barbara 14 315
20 Edenhofer Barbara 17 273

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 844
2 Horntrich Otto 1 898
3 Schlögl Johanna 4 363
4 Schwägerl Markus 3 480
5 Bichler Edeltraud 5 326
6 Arndt Bernd 10 226
7 Hilscher Rita 5 326
8 Miller Franz Martin 11 204
9 Hosemann Hildegard 7 265
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 228
11 Laux Johanna 8 229
12 Rotter Peter Albert 15 130
13 Nowak Doris 18 116
14 Dr. Jury Günther 14 154
15 Buchschuster Ella 15 130
16 Klaus Uwe 19 96
17 Nowak Rene 17 117
18 Mitschke Rainer 12 187
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 80
20 Kneuse Bernd 13 172

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 2.330
2 Buhl Matthias 3 1.866
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 2.163
4 Stegmair Anton 5 1.401
5 Breindl Johannes 8 948
6 Müller Markus 4 1.620
7 Munz Tobias 6 1.268
8 Eser Markus 12 758
9 Munz Fabian 16 684
10 Brunner Christian Matthias 18 489
11 Jäckle Peter 13 717
12 Schmid Sonja 14 702
13 Huttner Tina 10 812
14 Wiedenmann Tobias 15 690
15 Deisenhofer Jörg 19 475
16 Kaim Johann 11 771
17 Stoll Roland 9 849
18 Back-Butters Ingo 20 369
19 Göpfrich Kurt 17 496
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 1.093

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 1.875
2 Stepan Franz 2 951
3 Hillenbrand Reinhard 4 809
4 Humbauer Michael 3 944
5 Bestle Christian 10 515
6 Kanefzky Otto 6 645
7 Werner Heinrich 19 306
8 Abt Manuel 8 591
9 Weigl Thomas 5 653
10 Eisele Anja 15 381
11 Wagner Raimund 14 411
12 Thoma Christian 7 592
13 Dietmayr Jürgen 12 458
14 Gärtner Christian 16 374
15 Sailer Elisabeth 11 464
16 Simon Melanie 18 314
17 Benz Karl 20 218
18 Vogler Rebekka 13 457
19 Schuster Johannes 17 332
20 Dirr Martin 9 564

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 1.714
2 Yildiz Mehmet Ali 3 339
3 Tremer Philipp 4 305
4 Wenzl Slatko Martin 9 262
5 Wenzel Romina 8 268
6 Zuna Bernd 7 269
7 Kaim Martin 6 293
8 de Liefde Peter 11 146
9 Gröbl Kaspar 10 150
10 Wenzl Daniel 12 141
11 Holfeld Peter 2 490
12 Pfalzgraf Manuel 5 295
13 Paa Thomas 13 126

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 542
2 Hocke Robin 12 121
3 Winkler Johann 6 168
4 Hefele Andrea 7 166
5 Janova Kevin 13 95
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 256
7 Mayer Manuel 8 152
8 Winkler Dagmar 4 179
9 Kniebeler Hannah 10 133
10 Sonntag Christine 9 139
11 Stadelmann Kenny 17 61
12 Brieden Brigitte 11 124
13 Wiedemann Daniel 14 91
14 Anton Margit 17 61
15 Wenzl Marco Rene 15 73
16 Zenetti Wolfgang 2 371
17 Berardi Marino 19 56
18 Glaser Harald 4 179
19 Schaffer Dominik 20 52
20 Cökelek Julian 15 73

Wahlbeteiligung: 58,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei