2 - Wertingen Stadthalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 2 - Wertingen Stadthalle
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 622 24,1 %
GRÜNE 333 12,9 %
SPD 155 6,0 %
FW 815 31,6 %
CSW 51 2,0 %
BIW 412 16,0 %
KUL 194 7,5 %
Stimmberechtigte 776 -
Wähler 149 19,2 %
Ungültige Stimmen 6 4,0 %
Gültige Stimmen 2.582 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 42
2 Mayer Christian 12 27
3 Gottfried Thomas 14 30
4 Moraw Hans 3 55
5 Braun Fabian 7 34
6 Stuhler Josef 2 52
7 Wagner Stefan 9 37
8 Baur Jens 8 32
9 Buberl Gabriele 17 17
10 Dr. Popp Johann 1 45
11 Eser Rudolf 11 24
12 Proske Franz 18 14
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 22
14 Grenz Markus 19 10
15 Nittbaur Leon 15 34
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 12
17 Schneid Alfred 4 39
18 Bauch Roland 10 36
19 Tochtermann Rainer 16 25
20 Bürger Franz jun. 6 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 24
2 Ziegler Jonas 1 46
3 Schießler Jörg 6 14
4 Hurler Peter Johannes 2 46
5 Dr. Müller Marina 4 21
6 Kohler Manuel 12 11
7 Senger Brigitte 5 13
8 Mörz Frank 15 10
9 Fischer Valerie 13 9
10 Hassan Hassan 8 11
11 Sigl Beate 9 10
12 Edenhofer Klaus 7 19
13 Fischer Elisabeth 10 16
14 Lingg Ulrich 16 9
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 18
16 Wendt Birga 20 10
17 Straub Brigitte 18 12
18 Burkard Cornelia 19 9
19 Mahler Barbara 14 14
20 Edenhofer Barbara 17 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 27
2 Horntrich Otto 1 21
3 Schlögl Johanna 4 10
4 Schwägerl Markus 3 15
5 Bichler Edeltraud 5 9
6 Arndt Bernd 10 5
7 Hilscher Rita 5 6
8 Miller Franz Martin 11 7
9 Hosemann Hildegard 7 6
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 5
11 Laux Johanna 8 9
12 Rotter Peter Albert 15 5
13 Nowak Doris 18 4
14 Dr. Jury Günther 14 4
15 Buchschuster Ella 15 3
16 Klaus Uwe 19 2
17 Nowak Rene 17 2
18 Mitschke Rainer 12 6
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 7
20 Kneuse Bernd 13 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 55
2 Buhl Matthias 3 60
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 54
4 Stegmair Anton 5 44
5 Breindl Johannes 8 34
6 Müller Markus 4 43
7 Munz Tobias 6 55
8 Eser Markus 12 33
9 Munz Fabian 16 41
10 Brunner Christian Matthias 18 28
11 Jäckle Peter 13 48
12 Schmid Sonja 14 44
13 Huttner Tina 10 42
14 Wiedenmann Tobias 15 43
15 Deisenhofer Jörg 19 25
16 Kaim Johann 11 29
17 Stoll Roland 9 34
18 Back-Butters Ingo 20 22
19 Göpfrich Kurt 17 37
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 44

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 18
2 Stepan Franz 2 8
3 Hillenbrand Reinhard 4 1
4 Humbauer Michael 3 6
5 Bestle Christian 10 1
6 Kanefzky Otto 6 1
7 Werner Heinrich 19 0
8 Abt Manuel 8 4
9 Weigl Thomas 5 1
10 Eisele Anja 15 0
11 Wagner Raimund 14 3
12 Thoma Christian 7 0
13 Dietmayr Jürgen 12 3
14 Gärtner Christian 16 0
15 Sailer Elisabeth 11 0
16 Simon Melanie 18 0
17 Benz Karl 20 5
18 Vogler Rebekka 13 0
19 Schuster Johannes 17 0
20 Dirr Martin 9 0

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 89
2 Yildiz Mehmet Ali 3 44
3 Tremer Philipp 4 36
4 Wenzl Slatko Martin 9 36
5 Wenzel Romina 8 39
6 Zuna Bernd 7 41
7 Kaim Martin 6 22
8 de Liefde Peter 11 14
9 Gröbl Kaspar 10 17
10 Wenzl Daniel 12 14
11 Holfeld Peter 2 23
12 Pfalzgraf Manuel 5 20
13 Paa Thomas 13 17

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 39
2 Hocke Robin 12 15
3 Winkler Johann 6 7
4 Hefele Andrea 7 11
5 Janova Kevin 13 9
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 11
7 Mayer Manuel 8 7
8 Winkler Dagmar 4 7
9 Kniebeler Hannah 10 10
10 Sonntag Christine 9 9
11 Stadelmann Kenny 17 7
12 Brieden Brigitte 11 7
13 Wiedemann Daniel 14 6
14 Anton Margit 17 6
15 Wenzl Marco Rene 15 7
16 Zenetti Wolfgang 2 15
17 Berardi Marino 19 8
18 Glaser Harald 4 7
19 Schaffer Dominik 20 3
20 Cökelek Julian 15 3