1 - Wertingen Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 1 - Wertingen Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 771 24,5 %
GRÜNE 767 24,3 %
SPD 379 12,0 %
FW 833 26,4 %
CSW 98 3,1 %
BIW 117 3,7 %
KUL 188 6,0 %
Stimmberechtigte 788 -
Wähler 173 22,0 %
Ungültige Stimmen 7 4,0 %
Gültige Stimmen 3.153 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 85
2 Mayer Christian 12 21
3 Gottfried Thomas 14 19
4 Moraw Hans 3 44
5 Braun Fabian 7 79
6 Stuhler Josef 2 65
7 Wagner Stefan 9 55
8 Baur Jens 8 26
9 Buberl Gabriele 17 21
10 Dr. Popp Johann 1 79
11 Eser Rudolf 11 30
12 Proske Franz 18 17
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 32
14 Grenz Markus 19 12
15 Nittbaur Leon 15 28
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 20
17 Schneid Alfred 4 35
18 Bauch Roland 10 51
19 Tochtermann Rainer 16 26
20 Bürger Franz jun. 6 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 76
2 Ziegler Jonas 1 94
3 Schießler Jörg 6 57
4 Hurler Peter Johannes 2 93
5 Dr. Müller Marina 4 54
6 Kohler Manuel 12 31
7 Senger Brigitte 5 36
8 Mörz Frank 15 27
9 Fischer Valerie 13 32
10 Hassan Hassan 8 30
11 Sigl Beate 9 24
12 Edenhofer Klaus 7 33
13 Fischer Elisabeth 10 30
14 Lingg Ulrich 16 20
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 23
16 Wendt Birga 20 17
17 Straub Brigitte 18 21
18 Burkard Cornelia 19 24
19 Mahler Barbara 14 21
20 Edenhofer Barbara 17 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 69
2 Horntrich Otto 1 42
3 Schlögl Johanna 4 36
4 Schwägerl Markus 3 37
5 Bichler Edeltraud 5 21
6 Arndt Bernd 10 14
7 Hilscher Rita 5 21
8 Miller Franz Martin 11 9
9 Hosemann Hildegard 7 22
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 9
11 Laux Johanna 8 18
12 Rotter Peter Albert 15 12
13 Nowak Doris 18 9
14 Dr. Jury Günther 14 6
15 Buchschuster Ella 15 11
16 Klaus Uwe 19 8
17 Nowak Rene 17 8
18 Mitschke Rainer 12 14
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 5
20 Kneuse Bernd 13 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 59
2 Buhl Matthias 3 92
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 77
4 Stegmair Anton 5 68
5 Breindl Johannes 8 33
6 Müller Markus 4 72
7 Munz Tobias 6 53
8 Eser Markus 12 20
9 Munz Fabian 16 31
10 Brunner Christian Matthias 18 14
11 Jäckle Peter 13 33
12 Schmid Sonja 14 29
13 Huttner Tina 10 32
14 Wiedenmann Tobias 15 40
15 Deisenhofer Jörg 19 28
16 Kaim Johann 11 20
17 Stoll Roland 9 22
18 Back-Butters Ingo 20 14
19 Göpfrich Kurt 17 37
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 59

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 24
2 Stepan Franz 2 3
3 Hillenbrand Reinhard 4 1
4 Humbauer Michael 3 1
5 Bestle Christian 10 6
6 Kanefzky Otto 6 8
7 Werner Heinrich 19 4
8 Abt Manuel 8 15
9 Weigl Thomas 5 4
10 Eisele Anja 15 1
11 Wagner Raimund 14 1
12 Thoma Christian 7 4
13 Dietmayr Jürgen 12 4
14 Gärtner Christian 16 1
15 Sailer Elisabeth 11 1
16 Simon Melanie 18 7
17 Benz Karl 20 2
18 Vogler Rebekka 13 4
19 Schuster Johannes 17 1
20 Dirr Martin 9 6

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 37
2 Yildiz Mehmet Ali 3 10
3 Tremer Philipp 4 10
4 Wenzl Slatko Martin 9 8
5 Wenzel Romina 8 10
6 Zuna Bernd 7 8
7 Kaim Martin 6 5
8 de Liefde Peter 11 5
9 Gröbl Kaspar 10 5
10 Wenzl Daniel 12 4
11 Holfeld Peter 2 7
12 Pfalzgraf Manuel 5 4
13 Paa Thomas 13 4

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 38
2 Hocke Robin 12 5
3 Winkler Johann 6 12
4 Hefele Andrea 7 8
5 Janova Kevin 13 5
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 27
7 Mayer Manuel 8 5
8 Winkler Dagmar 4 11
9 Kniebeler Hannah 10 7
10 Sonntag Christine 9 10
11 Stadelmann Kenny 17 4
12 Brieden Brigitte 11 4
13 Wiedemann Daniel 14 5
14 Anton Margit 17 7
15 Wenzl Marco Rene 15 4
16 Zenetti Wolfgang 2 13
17 Berardi Marino 19 2
18 Glaser Harald 4 18
19 Schaffer Dominik 20 2
20 Cökelek Julian 15 1