3 - Wertingen Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 3 - Wertingen Grundschule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 657 23,3 %
GRÜNE 769 27,3 %
SPD 189 6,7 %
FW 687 24,4 %
CSW 65 2,3 %
BIW 325 11,5 %
KUL 123 4,4 %
Stimmberechtigte 879 -
Wähler 169 19,2 %
Ungültige Stimmen 14 8,3 %
Gültige Stimmen 2.815 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 45
2 Mayer Christian 12 16
3 Gottfried Thomas 14 14
4 Moraw Hans 3 65
5 Braun Fabian 7 36
6 Stuhler Josef 2 73
7 Wagner Stefan 9 23
8 Baur Jens 8 25
9 Buberl Gabriele 17 14
10 Dr. Popp Johann 1 72
11 Eser Rudolf 11 36
12 Proske Franz 18 18
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 29
14 Grenz Markus 19 9
15 Nittbaur Leon 15 15
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 10
17 Schneid Alfred 4 39
18 Bauch Roland 10 43
19 Tochtermann Rainer 16 15
20 Bürger Franz jun. 6 60

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 90
2 Ziegler Jonas 1 104
3 Schießler Jörg 6 51
4 Hurler Peter Johannes 2 97
5 Dr. Müller Marina 4 56
6 Kohler Manuel 12 35
7 Senger Brigitte 5 34
8 Mörz Frank 15 36
9 Fischer Valerie 13 22
10 Hassan Hassan 8 31
11 Sigl Beate 9 23
12 Edenhofer Klaus 7 31
13 Fischer Elisabeth 10 22
14 Lingg Ulrich 16 18
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 20
16 Wendt Birga 20 14
17 Straub Brigitte 18 17
18 Burkard Cornelia 19 17
19 Mahler Barbara 14 26
20 Edenhofer Barbara 17 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 32
2 Horntrich Otto 1 30
3 Schlögl Johanna 4 11
4 Schwägerl Markus 3 18
5 Bichler Edeltraud 5 11
6 Arndt Bernd 10 11
7 Hilscher Rita 5 10
8 Miller Franz Martin 11 13
9 Hosemann Hildegard 7 9
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 4
11 Laux Johanna 8 10
12 Rotter Peter Albert 15 4
13 Nowak Doris 18 3
14 Dr. Jury Günther 14 3
15 Buchschuster Ella 15 5
16 Klaus Uwe 19 2
17 Nowak Rene 17 3
18 Mitschke Rainer 12 5
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 3
20 Kneuse Bernd 13 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 59
2 Buhl Matthias 3 75
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 66
4 Stegmair Anton 5 52
5 Breindl Johannes 8 28
6 Müller Markus 4 42
7 Munz Tobias 6 43
8 Eser Markus 12 24
9 Munz Fabian 16 25
10 Brunner Christian Matthias 18 30
11 Jäckle Peter 13 31
12 Schmid Sonja 14 17
13 Huttner Tina 10 29
14 Wiedenmann Tobias 15 32
15 Deisenhofer Jörg 19 11
16 Kaim Johann 11 23
17 Stoll Roland 9 19
18 Back-Butters Ingo 20 11
19 Göpfrich Kurt 17 13
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 57

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 18
2 Stepan Franz 2 19
3 Hillenbrand Reinhard 4 0
4 Humbauer Michael 3 0
5 Bestle Christian 10 6
6 Kanefzky Otto 6 4
7 Werner Heinrich 19 0
8 Abt Manuel 8 0
9 Weigl Thomas 5 0
10 Eisele Anja 15 0
11 Wagner Raimund 14 6
12 Thoma Christian 7 0
13 Dietmayr Jürgen 12 0
14 Gärtner Christian 16 3
15 Sailer Elisabeth 11 3
16 Simon Melanie 18 2
17 Benz Karl 20 0
18 Vogler Rebekka 13 1
19 Schuster Johannes 17 0
20 Dirr Martin 9 3

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 80
2 Yildiz Mehmet Ali 3 28
3 Tremer Philipp 4 24
4 Wenzl Slatko Martin 9 23
5 Wenzel Romina 8 32
6 Zuna Bernd 7 22
7 Kaim Martin 6 18
8 de Liefde Peter 11 11
9 Gröbl Kaspar 10 17
10 Wenzl Daniel 12 19
11 Holfeld Peter 2 24
12 Pfalzgraf Manuel 5 19
13 Paa Thomas 13 8

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 20
2 Hocke Robin 12 3
3 Winkler Johann 6 4
4 Hefele Andrea 7 10
5 Janova Kevin 13 6
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 5
7 Mayer Manuel 8 3
8 Winkler Dagmar 4 8
9 Kniebeler Hannah 10 12
10 Sonntag Christine 9 9
11 Stadelmann Kenny 17 2
12 Brieden Brigitte 11 2
13 Wiedemann Daniel 14 4
14 Anton Margit 17 2
15 Wenzl Marco Rene 15 6
16 Zenetti Wolfgang 2 9
17 Berardi Marino 19 8
18 Glaser Harald 4 5
19 Schaffer Dominik 20 5
20 Cökelek Julian 15 0