4 - Wertingen Katholisches Pfarrheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 4 - Wertingen Katholisches Pfarrheim
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 911 33,7 %
GRÜNE 431 15,9 %
SPD 246 9,1 %
FW 740 27,4 %
CSW 77 2,8 %
BIW 187 6,9 %
KUL 112 4,1 %
Stimmberechtigte 703 -
Wähler 150 21,3 %
Ungültige Stimmen 4 2,7 %
Gültige Stimmen 2.704 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 56
2 Mayer Christian 12 43
3 Gottfried Thomas 14 31
4 Moraw Hans 3 55
5 Braun Fabian 7 63
6 Stuhler Josef 2 80
7 Wagner Stefan 9 38
8 Baur Jens 8 64
9 Buberl Gabriele 17 23
10 Dr. Popp Johann 1 113
11 Eser Rudolf 11 25
12 Proske Franz 18 23
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 60
14 Grenz Markus 19 32
15 Nittbaur Leon 15 29
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 18
17 Schneid Alfred 4 37
18 Bauch Roland 10 60
19 Tochtermann Rainer 16 24
20 Bürger Franz jun. 6 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 43
2 Ziegler Jonas 1 52
3 Schießler Jörg 6 25
4 Hurler Peter Johannes 2 55
5 Dr. Müller Marina 4 30
6 Kohler Manuel 12 16
7 Senger Brigitte 5 14
8 Mörz Frank 15 11
9 Fischer Valerie 13 19
10 Hassan Hassan 8 14
11 Sigl Beate 9 13
12 Edenhofer Klaus 7 18
13 Fischer Elisabeth 10 15
14 Lingg Ulrich 16 18
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 16
16 Wendt Birga 20 12
17 Straub Brigitte 18 15
18 Burkard Cornelia 19 11
19 Mahler Barbara 14 13
20 Edenhofer Barbara 17 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 38
2 Horntrich Otto 1 17
3 Schlögl Johanna 4 16
4 Schwägerl Markus 3 16
5 Bichler Edeltraud 5 13
6 Arndt Bernd 10 17
7 Hilscher Rita 5 12
8 Miller Franz Martin 11 9
9 Hosemann Hildegard 7 20
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 7
11 Laux Johanna 8 10
12 Rotter Peter Albert 15 9
13 Nowak Doris 18 6
14 Dr. Jury Günther 14 6
15 Buchschuster Ella 15 10
16 Klaus Uwe 19 6
17 Nowak Rene 17 5
18 Mitschke Rainer 12 16
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 5
20 Kneuse Bernd 13 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 51
2 Buhl Matthias 3 57
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 58
4 Stegmair Anton 5 41
5 Breindl Johannes 8 42
6 Müller Markus 4 40
7 Munz Tobias 6 48
8 Eser Markus 12 30
9 Munz Fabian 16 34
10 Brunner Christian Matthias 18 30
11 Jäckle Peter 13 45
12 Schmid Sonja 14 26
13 Huttner Tina 10 39
14 Wiedenmann Tobias 15 47
15 Deisenhofer Jörg 19 21
16 Kaim Johann 11 22
17 Stoll Roland 9 20
18 Back-Butters Ingo 20 21
19 Göpfrich Kurt 17 16
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 52

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 15
2 Stepan Franz 2 12
3 Hillenbrand Reinhard 4 2
4 Humbauer Michael 3 4
5 Bestle Christian 10 3
6 Kanefzky Otto 6 3
7 Werner Heinrich 19 1
8 Abt Manuel 8 6
9 Weigl Thomas 5 3
10 Eisele Anja 15 1
11 Wagner Raimund 14 5
12 Thoma Christian 7 4
13 Dietmayr Jürgen 12 3
14 Gärtner Christian 16 5
15 Sailer Elisabeth 11 1
16 Simon Melanie 18 2
17 Benz Karl 20 1
18 Vogler Rebekka 13 4
19 Schuster Johannes 17 1
20 Dirr Martin 9 1

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 41
2 Yildiz Mehmet Ali 3 20
3 Tremer Philipp 4 16
4 Wenzl Slatko Martin 9 13
5 Wenzel Romina 8 9
6 Zuna Bernd 7 13
7 Kaim Martin 6 11
8 de Liefde Peter 11 5
9 Gröbl Kaspar 10 9
10 Wenzl Daniel 12 7
11 Holfeld Peter 2 22
12 Pfalzgraf Manuel 5 12
13 Paa Thomas 13 9

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 21
2 Hocke Robin 12 4
3 Winkler Johann 6 3
4 Hefele Andrea 7 6
5 Janova Kevin 13 3
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 7
7 Mayer Manuel 8 3
8 Winkler Dagmar 4 5
9 Kniebeler Hannah 10 6
10 Sonntag Christine 9 3
11 Stadelmann Kenny 17 5
12 Brieden Brigitte 11 3
13 Wiedemann Daniel 14 3
14 Anton Margit 17 9
15 Wenzl Marco Rene 15 3
16 Zenetti Wolfgang 2 9
17 Berardi Marino 19 5
18 Glaser Harald 4 7
19 Schaffer Dominik 20 4
20 Cökelek Julian 15 3