5 - Wertingen Seniorenzentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 5 - Wertingen Seniorenzentrum
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 732 34,6 %
GRÜNE 393 18,6 %
SPD 217 10,2 %
FW 423 20,0 %
CSW 29 1,4 %
BIW 177 8,4 %
KUL 147 6,9 %
Stimmberechtigte 699 -
Wähler 122 17,5 %
Ungültige Stimmen 5 4,1 %
Gültige Stimmen 2.118 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 50
2 Mayer Christian 12 34
3 Gottfried Thomas 14 26
4 Moraw Hans 3 56
5 Braun Fabian 7 31
6 Stuhler Josef 2 70
7 Wagner Stefan 9 36
8 Baur Jens 8 47
9 Buberl Gabriele 17 15
10 Dr. Popp Johann 1 66
11 Eser Rudolf 11 30
12 Proske Franz 18 22
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 35
14 Grenz Markus 19 20
15 Nittbaur Leon 15 18
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 13
17 Schneid Alfred 4 49
18 Bauch Roland 10 37
19 Tochtermann Rainer 16 19
20 Bürger Franz jun. 6 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 33
2 Ziegler Jonas 1 34
3 Schießler Jörg 6 27
4 Hurler Peter Johannes 2 44
5 Dr. Müller Marina 4 23
6 Kohler Manuel 12 18
7 Senger Brigitte 5 28
8 Mörz Frank 15 16
9 Fischer Valerie 13 19
10 Hassan Hassan 8 13
11 Sigl Beate 9 14
12 Edenhofer Klaus 7 18
13 Fischer Elisabeth 10 15
14 Lingg Ulrich 16 14
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 19
16 Wendt Birga 20 11
17 Straub Brigitte 18 12
18 Burkard Cornelia 19 13
19 Mahler Barbara 14 10
20 Edenhofer Barbara 17 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 28
2 Horntrich Otto 1 21
3 Schlögl Johanna 4 16
4 Schwägerl Markus 3 14
5 Bichler Edeltraud 5 20
6 Arndt Bernd 10 7
7 Hilscher Rita 5 11
8 Miller Franz Martin 11 11
9 Hosemann Hildegard 7 13
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 10
11 Laux Johanna 8 10
12 Rotter Peter Albert 15 7
13 Nowak Doris 18 6
14 Dr. Jury Günther 14 6
15 Buchschuster Ella 15 7
16 Klaus Uwe 19 5
17 Nowak Rene 17 5
18 Mitschke Rainer 12 6
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 5
20 Kneuse Bernd 13 9

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 42
2 Buhl Matthias 3 37
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 51
4 Stegmair Anton 5 27
5 Breindl Johannes 8 19
6 Müller Markus 4 19
7 Munz Tobias 6 41
8 Eser Markus 12 17
9 Munz Fabian 16 12
10 Brunner Christian Matthias 18 16
11 Jäckle Peter 13 18
12 Schmid Sonja 14 14
13 Huttner Tina 10 18
14 Wiedenmann Tobias 15 20
15 Deisenhofer Jörg 19 13
16 Kaim Johann 11 11
17 Stoll Roland 9 16
18 Back-Butters Ingo 20 4
19 Göpfrich Kurt 17 3
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 25

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 12
2 Stepan Franz 2 5
3 Hillenbrand Reinhard 4 0
4 Humbauer Michael 3 0
5 Bestle Christian 10 0
6 Kanefzky Otto 6 1
7 Werner Heinrich 19 0
8 Abt Manuel 8 0
9 Weigl Thomas 5 0
10 Eisele Anja 15 1
11 Wagner Raimund 14 0
12 Thoma Christian 7 0
13 Dietmayr Jürgen 12 0
14 Gärtner Christian 16 5
15 Sailer Elisabeth 11 3
16 Simon Melanie 18 1
17 Benz Karl 20 0
18 Vogler Rebekka 13 1
19 Schuster Johannes 17 0
20 Dirr Martin 9 0

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 47
2 Yildiz Mehmet Ali 3 14
3 Tremer Philipp 4 16
4 Wenzl Slatko Martin 9 16
5 Wenzel Romina 8 15
6 Zuna Bernd 7 14
7 Kaim Martin 6 12
8 de Liefde Peter 11 6
9 Gröbl Kaspar 10 5
10 Wenzl Daniel 12 5
11 Holfeld Peter 2 15
12 Pfalzgraf Manuel 5 9
13 Paa Thomas 13 3

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 21
2 Hocke Robin 12 11
3 Winkler Johann 6 13
4 Hefele Andrea 7 11
5 Janova Kevin 13 5
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 9
7 Mayer Manuel 8 7
8 Winkler Dagmar 4 7
9 Kniebeler Hannah 10 8
10 Sonntag Christine 9 6
11 Stadelmann Kenny 17 4
12 Brieden Brigitte 11 5
13 Wiedemann Daniel 14 4
14 Anton Margit 17 4
15 Wenzl Marco Rene 15 7
16 Zenetti Wolfgang 2 4
17 Berardi Marino 19 4
18 Glaser Harald 4 5
19 Schaffer Dominik 20 5
20 Cökelek Julian 15 7