6 - Gottmannshofen Schule -EG-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 6 - Gottmannshofen Schule -EG-
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 532 27,3 %
GRÜNE 257 13,2 %
SPD 237 12,2 %
FW 576 29,5 %
CSW 115 5,9 %
BIW 157 8,1 %
KUL 76 3,9 %
Stimmberechtigte 585 -
Wähler 115 19,7 %
Ungültige Stimmen 9 7,8 %
Gültige Stimmen 1.950 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 32
2 Mayer Christian 12 21
3 Gottfried Thomas 14 22
4 Moraw Hans 3 35
5 Braun Fabian 7 25
6 Stuhler Josef 2 53
7 Wagner Stefan 9 20
8 Baur Jens 8 30
9 Buberl Gabriele 17 26
10 Dr. Popp Johann 1 43
11 Eser Rudolf 11 24
12 Proske Franz 18 29
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 15
14 Grenz Markus 19 17
15 Nittbaur Leon 15 27
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 12
17 Schneid Alfred 4 28
18 Bauch Roland 10 19
19 Tochtermann Rainer 16 19
20 Bürger Franz jun. 6 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 24
2 Ziegler Jonas 1 26
3 Schießler Jörg 6 16
4 Hurler Peter Johannes 2 29
5 Dr. Müller Marina 4 14
6 Kohler Manuel 12 17
7 Senger Brigitte 5 19
8 Mörz Frank 15 11
9 Fischer Valerie 13 10
10 Hassan Hassan 8 12
11 Sigl Beate 9 12
12 Edenhofer Klaus 7 10
13 Fischer Elisabeth 10 9
14 Lingg Ulrich 16 7
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 6
16 Wendt Birga 20 6
17 Straub Brigitte 18 6
18 Burkard Cornelia 19 6
19 Mahler Barbara 14 9
20 Edenhofer Barbara 17 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 34
2 Horntrich Otto 1 23
3 Schlögl Johanna 4 14
4 Schwägerl Markus 3 13
5 Bichler Edeltraud 5 10
6 Arndt Bernd 10 7
7 Hilscher Rita 5 13
8 Miller Franz Martin 11 12
9 Hosemann Hildegard 7 10
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 10
11 Laux Johanna 8 18
12 Rotter Peter Albert 15 7
13 Nowak Doris 18 7
14 Dr. Jury Günther 14 19
15 Buchschuster Ella 15 9
16 Klaus Uwe 19 6
17 Nowak Rene 17 6
18 Mitschke Rainer 12 6
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 6
20 Kneuse Bernd 13 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 62
2 Buhl Matthias 3 40
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 29
4 Stegmair Anton 5 39
5 Breindl Johannes 8 27
6 Müller Markus 4 37
7 Munz Tobias 6 34
8 Eser Markus 12 32
9 Munz Fabian 16 25
10 Brunner Christian Matthias 18 22
11 Jäckle Peter 13 20
12 Schmid Sonja 14 22
13 Huttner Tina 10 30
14 Wiedenmann Tobias 15 26
15 Deisenhofer Jörg 19 21
16 Kaim Johann 11 16
17 Stoll Roland 9 40
18 Back-Butters Ingo 20 15
19 Göpfrich Kurt 17 18
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 21

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 12
2 Stepan Franz 2 6
3 Hillenbrand Reinhard 4 5
4 Humbauer Michael 3 2
5 Bestle Christian 10 12
6 Kanefzky Otto 6 5
7 Werner Heinrich 19 2
8 Abt Manuel 8 12
9 Weigl Thomas 5 3
10 Eisele Anja 15 1
11 Wagner Raimund 14 1
12 Thoma Christian 7 17
13 Dietmayr Jürgen 12 3
14 Gärtner Christian 16 10
15 Sailer Elisabeth 11 4
16 Simon Melanie 18 6
17 Benz Karl 20 5
18 Vogler Rebekka 13 1
19 Schuster Johannes 17 1
20 Dirr Martin 9 7

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 37
2 Yildiz Mehmet Ali 3 14
3 Tremer Philipp 4 11
4 Wenzl Slatko Martin 9 13
5 Wenzel Romina 8 11
6 Zuna Bernd 7 12
7 Kaim Martin 6 18
8 de Liefde Peter 11 10
9 Gröbl Kaspar 10 5
10 Wenzl Daniel 12 7
11 Holfeld Peter 2 13
12 Pfalzgraf Manuel 5 3
13 Paa Thomas 13 3

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 12
2 Hocke Robin 12 9
3 Winkler Johann 6 4
4 Hefele Andrea 7 5
5 Janova Kevin 13 8
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 4
7 Mayer Manuel 8 3
8 Winkler Dagmar 4 3
9 Kniebeler Hannah 10 2
10 Sonntag Christine 9 2
11 Stadelmann Kenny 17 3
12 Brieden Brigitte 11 1
13 Wiedemann Daniel 14 2
14 Anton Margit 17 1
15 Wenzl Marco Rene 15 2
16 Zenetti Wolfgang 2 6
17 Berardi Marino 19 4
18 Glaser Harald 4 3
19 Schaffer Dominik 20 1
20 Cökelek Julian 15 1