7 - Gottmannshofen Schule -OG-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 7 - Gottmannshofen Schule -OG-
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 575 33,1 %
GRÜNE 420 24,2 %
SPD 108 6,2 %
FW 337 19,4 %
CSW 74 4,3 %
BIW 148 8,5 %
KUL 73 4,2 %
Stimmberechtigte 570 -
Wähler 107 18,8 %
Ungültige Stimmen 8 7,5 %
Gültige Stimmen 1.735 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 63
2 Mayer Christian 12 21
3 Gottfried Thomas 14 22
4 Moraw Hans 3 49
5 Braun Fabian 7 23
6 Stuhler Josef 2 53
7 Wagner Stefan 9 32
8 Baur Jens 8 20
9 Buberl Gabriele 17 16
10 Dr. Popp Johann 1 53
11 Eser Rudolf 11 25
12 Proske Franz 18 16
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 35
14 Grenz Markus 19 12
15 Nittbaur Leon 15 13
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 12
17 Schneid Alfred 4 43
18 Bauch Roland 10 28
19 Tochtermann Rainer 16 6
20 Bürger Franz jun. 6 33

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 28
2 Ziegler Jonas 1 47
3 Schießler Jörg 6 16
4 Hurler Peter Johannes 2 31
5 Dr. Müller Marina 4 16
6 Kohler Manuel 12 16
7 Senger Brigitte 5 20
8 Mörz Frank 15 18
9 Fischer Valerie 13 16
10 Hassan Hassan 8 19
11 Sigl Beate 9 19
12 Edenhofer Klaus 7 25
13 Fischer Elisabeth 10 19
14 Lingg Ulrich 16 19
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 17
16 Wendt Birga 20 19
17 Straub Brigitte 18 22
18 Burkard Cornelia 19 19
19 Mahler Barbara 14 19
20 Edenhofer Barbara 17 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 10
2 Horntrich Otto 1 12
3 Schlögl Johanna 4 3
4 Schwägerl Markus 3 10
5 Bichler Edeltraud 5 3
6 Arndt Bernd 10 9
7 Hilscher Rita 5 8
8 Miller Franz Martin 11 3
9 Hosemann Hildegard 7 5
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 4
11 Laux Johanna 8 6
12 Rotter Peter Albert 15 6
13 Nowak Doris 18 3
14 Dr. Jury Günther 14 7
15 Buchschuster Ella 15 3
16 Klaus Uwe 19 3
17 Nowak Rene 17 3
18 Mitschke Rainer 12 3
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 2
20 Kneuse Bernd 13 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 55
2 Buhl Matthias 3 42
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 26
4 Stegmair Anton 5 28
5 Breindl Johannes 8 7
6 Müller Markus 4 12
7 Munz Tobias 6 15
8 Eser Markus 12 31
9 Munz Fabian 16 8
10 Brunner Christian Matthias 18 12
11 Jäckle Peter 13 7
12 Schmid Sonja 14 15
13 Huttner Tina 10 13
14 Wiedenmann Tobias 15 5
15 Deisenhofer Jörg 19 6
16 Kaim Johann 11 11
17 Stoll Roland 9 10
18 Back-Butters Ingo 20 5
19 Göpfrich Kurt 17 11
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 18

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 11
2 Stepan Franz 2 5
3 Hillenbrand Reinhard 4 4
4 Humbauer Michael 3 1
5 Bestle Christian 10 18
6 Kanefzky Otto 6 3
7 Werner Heinrich 19 3
8 Abt Manuel 8 3
9 Weigl Thomas 5 0
10 Eisele Anja 15 0
11 Wagner Raimund 14 3
12 Thoma Christian 7 6
13 Dietmayr Jürgen 12 5
14 Gärtner Christian 16 0
15 Sailer Elisabeth 11 0
16 Simon Melanie 18 6
17 Benz Karl 20 6
18 Vogler Rebekka 13 0
19 Schuster Johannes 17 0
20 Dirr Martin 9 0

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 27
2 Yildiz Mehmet Ali 3 12
3 Tremer Philipp 4 12
4 Wenzl Slatko Martin 9 13
5 Wenzel Romina 8 12
6 Zuna Bernd 7 14
7 Kaim Martin 6 11
8 de Liefde Peter 11 6
9 Gröbl Kaspar 10 6
10 Wenzl Daniel 12 7
11 Holfeld Peter 2 12
12 Pfalzgraf Manuel 5 10
13 Paa Thomas 13 6

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 7
2 Hocke Robin 12 3
3 Winkler Johann 6 3
4 Hefele Andrea 7 4
5 Janova Kevin 13 3
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 8
7 Mayer Manuel 8 3
8 Winkler Dagmar 4 4
9 Kniebeler Hannah 10 6
10 Sonntag Christine 9 3
11 Stadelmann Kenny 17 5
12 Brieden Brigitte 11 3
13 Wiedemann Daniel 14 3
14 Anton Margit 17 3
15 Wenzl Marco Rene 15 4
16 Zenetti Wolfgang 2 3
17 Berardi Marino 19 3
18 Glaser Harald 4 3
19 Schaffer Dominik 20 1
20 Cökelek Julian 15 1