8 - Geratshofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 8 - Geratshofen
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 304 26,7 %
GRÜNE 186 16,4 %
SPD 55 4,8 %
FW 402 35,4 %
CSW 98 8,6 %
BIW 57 5,0 %
KUL 35 3,1 %
Stimmberechtigte 397 -
Wähler 73 18,4 %
Ungültige Stimmen 6 8,2 %
Gültige Stimmen 1.137 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 19
2 Mayer Christian 12 12
3 Gottfried Thomas 14 17
4 Moraw Hans 3 29
5 Braun Fabian 7 13
6 Stuhler Josef 2 18
7 Wagner Stefan 9 20
8 Baur Jens 8 18
9 Buberl Gabriele 17 5
10 Dr. Popp Johann 1 25
11 Eser Rudolf 11 10
12 Proske Franz 18 5
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 8
14 Grenz Markus 19 7
15 Nittbaur Leon 15 17
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 4
17 Schneid Alfred 4 14
18 Bauch Roland 10 19
19 Tochtermann Rainer 16 8
20 Bürger Franz jun. 6 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 28
2 Ziegler Jonas 1 25
3 Schießler Jörg 6 9
4 Hurler Peter Johannes 2 32
5 Dr. Müller Marina 4 9
6 Kohler Manuel 12 5
7 Senger Brigitte 5 10
8 Mörz Frank 15 5
9 Fischer Valerie 13 4
10 Hassan Hassan 8 9
11 Sigl Beate 9 5
12 Edenhofer Klaus 7 6
13 Fischer Elisabeth 10 3
14 Lingg Ulrich 16 10
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 8
16 Wendt Birga 20 2
17 Straub Brigitte 18 3
18 Burkard Cornelia 19 3
19 Mahler Barbara 14 8
20 Edenhofer Barbara 17 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 13
2 Horntrich Otto 1 4
3 Schlögl Johanna 4 5
4 Schwägerl Markus 3 13
5 Bichler Edeltraud 5 7
6 Arndt Bernd 10 0
7 Hilscher Rita 5 0
8 Miller Franz Martin 11 3
9 Hosemann Hildegard 7 4
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 0
11 Laux Johanna 8 2
12 Rotter Peter Albert 15 0
13 Nowak Doris 18 0
14 Dr. Jury Günther 14 0
15 Buchschuster Ella 15 0
16 Klaus Uwe 19 0
17 Nowak Rene 17 0
18 Mitschke Rainer 12 0
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 3
20 Kneuse Bernd 13 1

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 61
2 Buhl Matthias 3 30
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 39
4 Stegmair Anton 5 16
5 Breindl Johannes 8 11
6 Müller Markus 4 16
7 Munz Tobias 6 28
8 Eser Markus 12 15
9 Munz Fabian 16 22
10 Brunner Christian Matthias 18 9
11 Jäckle Peter 13 14
12 Schmid Sonja 14 24
13 Huttner Tina 10 21
14 Wiedenmann Tobias 15 19
15 Deisenhofer Jörg 19 20
16 Kaim Johann 11 11
17 Stoll Roland 9 11
18 Back-Butters Ingo 20 5
19 Göpfrich Kurt 17 12
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 18

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 15
2 Stepan Franz 2 12
3 Hillenbrand Reinhard 4 1
4 Humbauer Michael 3 1
5 Bestle Christian 10 6
6 Kanefzky Otto 6 12
7 Werner Heinrich 19 0
8 Abt Manuel 8 6
9 Weigl Thomas 5 0
10 Eisele Anja 15 1
11 Wagner Raimund 14 9
12 Thoma Christian 7 3
13 Dietmayr Jürgen 12 2
14 Gärtner Christian 16 5
15 Sailer Elisabeth 11 6
16 Simon Melanie 18 3
17 Benz Karl 20 4
18 Vogler Rebekka 13 0
19 Schuster Johannes 17 0
20 Dirr Martin 9 12

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 13
2 Yildiz Mehmet Ali 3 4
3 Tremer Philipp 4 6
4 Wenzl Slatko Martin 9 2
5 Wenzel Romina 8 4
6 Zuna Bernd 7 5
7 Kaim Martin 6 13
8 de Liefde Peter 11 1
9 Gröbl Kaspar 10 0
10 Wenzl Daniel 12 2
11 Holfeld Peter 2 0
12 Pfalzgraf Manuel 5 4
13 Paa Thomas 13 3

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 6
2 Hocke Robin 12 1
3 Winkler Johann 6 3
4 Hefele Andrea 7 3
5 Janova Kevin 13 2
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 2
7 Mayer Manuel 8 1
8 Winkler Dagmar 4 1
9 Kniebeler Hannah 10 1
10 Sonntag Christine 9 3
11 Stadelmann Kenny 17 1
12 Brieden Brigitte 11 1
13 Wiedemann Daniel 14 1
14 Anton Margit 17 2
15 Wenzl Marco Rene 15 1
16 Zenetti Wolfgang 2 1
17 Berardi Marino 19 1
18 Glaser Harald 4 2
19 Schaffer Dominik 20 1
20 Cökelek Julian 15 1