9 - Bliensbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 9 - Bliensbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 135 16,2 %
GRÜNE 115 13,8 %
SPD 3 0,4 %
FW 176 21,1 %
CSW 271 32,5 %
BIW 105 12,6 %
KUL 29 3,5 %
Stimmberechtigte 176 -
Wähler 51 29,0 %
Ungültige Stimmen 4 7,8 %
Gültige Stimmen 834 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 13
2 Mayer Christian 12 3
3 Gottfried Thomas 14 4
4 Moraw Hans 3 11
5 Braun Fabian 7 6
6 Stuhler Josef 2 7
7 Wagner Stefan 9 10
8 Baur Jens 8 4
9 Buberl Gabriele 17 3
10 Dr. Popp Johann 1 9
11 Eser Rudolf 11 4
12 Proske Franz 18 3
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 6
14 Grenz Markus 19 3
15 Nittbaur Leon 15 3
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 3
17 Schneid Alfred 4 11
18 Bauch Roland 10 3
19 Tochtermann Rainer 16 3
20 Bürger Franz jun. 6 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 10
2 Ziegler Jonas 1 10
3 Schießler Jörg 6 4
4 Hurler Peter Johannes 2 6
5 Dr. Müller Marina 4 7
6 Kohler Manuel 12 7
7 Senger Brigitte 5 4
8 Mörz Frank 15 4
9 Fischer Valerie 13 10
10 Hassan Hassan 8 4
11 Sigl Beate 9 7
12 Edenhofer Klaus 7 4
13 Fischer Elisabeth 10 10
14 Lingg Ulrich 16 4
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 3
16 Wendt Birga 20 3
17 Straub Brigitte 18 3
18 Burkard Cornelia 19 6
19 Mahler Barbara 14 6
20 Edenhofer Barbara 17 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 0
2 Horntrich Otto 1 0
3 Schlögl Johanna 4 0
4 Schwägerl Markus 3 0
5 Bichler Edeltraud 5 0
6 Arndt Bernd 10 0
7 Hilscher Rita 5 0
8 Miller Franz Martin 11 3
9 Hosemann Hildegard 7 0
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 0
11 Laux Johanna 8 0
12 Rotter Peter Albert 15 0
13 Nowak Doris 18 0
14 Dr. Jury Günther 14 0
15 Buchschuster Ella 15 0
16 Klaus Uwe 19 0
17 Nowak Rene 17 0
18 Mitschke Rainer 12 0
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 0
20 Kneuse Bernd 13 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 10
2 Buhl Matthias 3 8
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 19
4 Stegmair Anton 5 5
5 Breindl Johannes 8 27
6 Müller Markus 4 17
7 Munz Tobias 6 6
8 Eser Markus 12 4
9 Munz Fabian 16 4
10 Brunner Christian Matthias 18 4
11 Jäckle Peter 13 7
12 Schmid Sonja 14 4
13 Huttner Tina 10 10
14 Wiedenmann Tobias 15 4
15 Deisenhofer Jörg 19 4
16 Kaim Johann 11 6
17 Stoll Roland 9 19
18 Back-Butters Ingo 20 4
19 Göpfrich Kurt 17 4
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 10

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 32
2 Stepan Franz 2 14
3 Hillenbrand Reinhard 4 6
4 Humbauer Michael 3 25
5 Bestle Christian 10 5
6 Kanefzky Otto 6 9
7 Werner Heinrich 19 15
8 Abt Manuel 8 44
9 Weigl Thomas 5 11
10 Eisele Anja 15 8
11 Wagner Raimund 14 5
12 Thoma Christian 7 14
13 Dietmayr Jürgen 12 10
14 Gärtner Christian 16 12
15 Sailer Elisabeth 11 15
16 Simon Melanie 18 6
17 Benz Karl 20 9
18 Vogler Rebekka 13 14
19 Schuster Johannes 17 9
20 Dirr Martin 9 8

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 27
2 Yildiz Mehmet Ali 3 8
3 Tremer Philipp 4 8
4 Wenzl Slatko Martin 9 8
5 Wenzel Romina 8 8
6 Zuna Bernd 7 8
7 Kaim Martin 6 8
8 de Liefde Peter 11 6
9 Gröbl Kaspar 10 4
10 Wenzl Daniel 12 5
11 Holfeld Peter 2 6
12 Pfalzgraf Manuel 5 6
13 Paa Thomas 13 3

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 3
2 Hocke Robin 12 3
3 Winkler Johann 6 3
4 Hefele Andrea 7 3
5 Janova Kevin 13 3
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 3
7 Mayer Manuel 8 2
8 Winkler Dagmar 4 3
9 Kniebeler Hannah 10 0
10 Sonntag Christine 9 2
11 Stadelmann Kenny 17 0
12 Brieden Brigitte 11 0
13 Wiedemann Daniel 14 0
14 Anton Margit 17 0
15 Wenzl Marco Rene 15 0
16 Zenetti Wolfgang 2 1
17 Berardi Marino 19 0
18 Glaser Harald 4 3
19 Schaffer Dominik 20 0
20 Cökelek Julian 15 0