10 - Hirschbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 10 - Hirschbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 210 12,3 %
GRÜNE 159 9,3 %
SPD 53 3,1 %
FW 266 15,6 %
CSW 916 53,8 %
BIW 73 4,3 %
KUL 26 1,5 %
Stimmberechtigte 397 -
Wähler 96 24,2 %
Ungültige Stimmen 3 3,1 %
Gültige Stimmen 1.703 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 14
2 Mayer Christian 12 8
3 Gottfried Thomas 14 18
4 Moraw Hans 3 17
5 Braun Fabian 7 7
6 Stuhler Josef 2 13
7 Wagner Stefan 9 7
8 Baur Jens 8 18
9 Buberl Gabriele 17 3
10 Dr. Popp Johann 1 16
11 Eser Rudolf 11 3
12 Proske Franz 18 3
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 9
14 Grenz Markus 19 6
15 Nittbaur Leon 15 15
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 6
17 Schneid Alfred 4 6
18 Bauch Roland 10 3
19 Tochtermann Rainer 16 6
20 Bürger Franz jun. 6 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 16
2 Ziegler Jonas 1 17
3 Schießler Jörg 6 11
4 Hurler Peter Johannes 2 20
5 Dr. Müller Marina 4 7
6 Kohler Manuel 12 6
7 Senger Brigitte 5 9
8 Mörz Frank 15 2
9 Fischer Valerie 13 9
10 Hassan Hassan 8 8
11 Sigl Beate 9 21
12 Edenhofer Klaus 7 6
13 Fischer Elisabeth 10 5
14 Lingg Ulrich 16 2
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 2
16 Wendt Birga 20 1
17 Straub Brigitte 18 7
18 Burkard Cornelia 19 1
19 Mahler Barbara 14 2
20 Edenhofer Barbara 17 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 7
2 Horntrich Otto 1 1
3 Schlögl Johanna 4 4
4 Schwägerl Markus 3 2
5 Bichler Edeltraud 5 7
6 Arndt Bernd 10 1
7 Hilscher Rita 5 1
8 Miller Franz Martin 11 1
9 Hosemann Hildegard 7 1
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 4
11 Laux Johanna 8 2
12 Rotter Peter Albert 15 8
13 Nowak Doris 18 1
14 Dr. Jury Günther 14 2
15 Buchschuster Ella 15 4
16 Klaus Uwe 19 3
17 Nowak Rene 17 1
18 Mitschke Rainer 12 1
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 1
20 Kneuse Bernd 13 1

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 34
2 Buhl Matthias 3 23
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 26
4 Stegmair Anton 5 7
5 Breindl Johannes 8 17
6 Müller Markus 4 23
7 Munz Tobias 6 13
8 Eser Markus 12 18
9 Munz Fabian 16 14
10 Brunner Christian Matthias 18 7
11 Jäckle Peter 13 12
12 Schmid Sonja 14 7
13 Huttner Tina 10 6
14 Wiedenmann Tobias 15 7
15 Deisenhofer Jörg 19 14
16 Kaim Johann 11 5
17 Stoll Roland 9 7
18 Back-Butters Ingo 20 5
19 Göpfrich Kurt 17 6
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 15

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 88
2 Stepan Franz 2 52
3 Hillenbrand Reinhard 4 158
4 Humbauer Michael 3 84
5 Bestle Christian 10 28
6 Kanefzky Otto 6 34
7 Werner Heinrich 19 24
8 Abt Manuel 8 27
9 Weigl Thomas 5 31
10 Eisele Anja 15 86
11 Wagner Raimund 14 23
12 Thoma Christian 7 41
13 Dietmayr Jürgen 12 30
14 Gärtner Christian 16 11
15 Sailer Elisabeth 11 16
16 Simon Melanie 18 9
17 Benz Karl 20 11
18 Vogler Rebekka 13 104
19 Schuster Johannes 17 36
20 Dirr Martin 9 23

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 42
2 Yildiz Mehmet Ali 3 2
3 Tremer Philipp 4 2
4 Wenzl Slatko Martin 9 3
5 Wenzel Romina 8 1
6 Zuna Bernd 7 3
7 Kaim Martin 6 3
8 de Liefde Peter 11 0
9 Gröbl Kaspar 10 3
10 Wenzl Daniel 12 0
11 Holfeld Peter 2 9
12 Pfalzgraf Manuel 5 5
13 Paa Thomas 13 0

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 5
2 Hocke Robin 12 0
3 Winkler Johann 6 0
4 Hefele Andrea 7 0
5 Janova Kevin 13 0
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 3
7 Mayer Manuel 8 2
8 Winkler Dagmar 4 0
9 Kniebeler Hannah 10 3
10 Sonntag Christine 9 0
11 Stadelmann Kenny 17 0
12 Brieden Brigitte 11 4
13 Wiedemann Daniel 14 0
14 Anton Margit 17 0
15 Wenzl Marco Rene 15 0
16 Zenetti Wolfgang 2 0
17 Berardi Marino 19 0
18 Glaser Harald 4 6
19 Schaffer Dominik 20 0
20 Cökelek Julian 15 3