11 - Hohenreichen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 11 - Hohenreichen
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 284 19,3 %
GRÜNE 146 9,9 %
SPD 71 4,8 %
FW 262 17,8 %
CSW 620 42,1 %
BIW 53 3,6 %
KUL 37 2,5 %
Stimmberechtigte 398 -
Wähler 89 22,4 %
Ungültige Stimmen 7 7,9 %
Gültige Stimmen 1.473 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 27
2 Mayer Christian 12 16
3 Gottfried Thomas 14 15
4 Moraw Hans 3 34
5 Braun Fabian 7 15
6 Stuhler Josef 2 19
7 Wagner Stefan 9 9
8 Baur Jens 8 14
9 Buberl Gabriele 17 7
10 Dr. Popp Johann 1 22
11 Eser Rudolf 11 13
12 Proske Franz 18 9
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 12
14 Grenz Markus 19 6
15 Nittbaur Leon 15 13
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 6
17 Schneid Alfred 4 14
18 Bauch Roland 10 12
19 Tochtermann Rainer 16 4
20 Bürger Franz jun. 6 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 17
2 Ziegler Jonas 1 13
3 Schießler Jörg 6 8
4 Hurler Peter Johannes 2 8
5 Dr. Müller Marina 4 13
6 Kohler Manuel 12 9
7 Senger Brigitte 5 4
8 Mörz Frank 15 4
9 Fischer Valerie 13 7
10 Hassan Hassan 8 4
11 Sigl Beate 9 4
12 Edenhofer Klaus 7 10
13 Fischer Elisabeth 10 7
14 Lingg Ulrich 16 6
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 6
16 Wendt Birga 20 5
17 Straub Brigitte 18 5
18 Burkard Cornelia 19 3
19 Mahler Barbara 14 4
20 Edenhofer Barbara 17 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 6
2 Horntrich Otto 1 11
3 Schlögl Johanna 4 2
4 Schwägerl Markus 3 3
5 Bichler Edeltraud 5 5
6 Arndt Bernd 10 3
7 Hilscher Rita 5 4
8 Miller Franz Martin 11 2
9 Hosemann Hildegard 7 3
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 7
11 Laux Johanna 8 2
12 Rotter Peter Albert 15 2
13 Nowak Doris 18 2
14 Dr. Jury Günther 14 2
15 Buchschuster Ella 15 2
16 Klaus Uwe 19 2
17 Nowak Rene 17 2
18 Mitschke Rainer 12 3
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 2
20 Kneuse Bernd 13 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 33
2 Buhl Matthias 3 23
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 25
4 Stegmair Anton 5 10
5 Breindl Johannes 8 22
6 Müller Markus 4 18
7 Munz Tobias 6 12
8 Eser Markus 12 8
9 Munz Fabian 16 12
10 Brunner Christian Matthias 18 8
11 Jäckle Peter 13 7
12 Schmid Sonja 14 12
13 Huttner Tina 10 11
14 Wiedenmann Tobias 15 10
15 Deisenhofer Jörg 19 7
16 Kaim Johann 11 10
17 Stoll Roland 9 7
18 Back-Butters Ingo 20 6
19 Göpfrich Kurt 17 9
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 12

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 46
2 Stepan Franz 2 26
3 Hillenbrand Reinhard 4 65
4 Humbauer Michael 3 122
5 Bestle Christian 10 20
6 Kanefzky Otto 6 21
7 Werner Heinrich 19 12
8 Abt Manuel 8 35
9 Weigl Thomas 5 86
10 Eisele Anja 15 19
11 Wagner Raimund 14 12
12 Thoma Christian 7 22
13 Dietmayr Jürgen 12 21
14 Gärtner Christian 16 9
15 Sailer Elisabeth 11 16
16 Simon Melanie 18 11
17 Benz Karl 20 6
18 Vogler Rebekka 13 19
19 Schuster Johannes 17 36
20 Dirr Martin 9 16

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 21
2 Yildiz Mehmet Ali 3 5
3 Tremer Philipp 4 2
4 Wenzl Slatko Martin 9 6
5 Wenzel Romina 8 2
6 Zuna Bernd 7 2
7 Kaim Martin 6 2
8 de Liefde Peter 11 1
9 Gröbl Kaspar 10 1
10 Wenzl Daniel 12 1
11 Holfeld Peter 2 7
12 Pfalzgraf Manuel 5 2
13 Paa Thomas 13 1

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 4
2 Hocke Robin 12 1
3 Winkler Johann 6 1
4 Hefele Andrea 7 2
5 Janova Kevin 13 1
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 1
7 Mayer Manuel 8 1
8 Winkler Dagmar 4 1
9 Kniebeler Hannah 10 1
10 Sonntag Christine 9 8
11 Stadelmann Kenny 17 2
12 Brieden Brigitte 11 1
13 Wiedemann Daniel 14 1
14 Anton Margit 17 1
15 Wenzl Marco Rene 15 2
16 Zenetti Wolfgang 2 4
17 Berardi Marino 19 1
18 Glaser Harald 4 2
19 Schaffer Dominik 20 1
20 Cökelek Julian 15 1