12 - Rieblingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 12 - Rieblingen
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 192 10,4 %
GRÜNE 208 11,3 %
SPD 35 1,9 %
FW 468 25,4 %
CSW 785 42,6 %
BIW 119 6,5 %
KUL 34 1,8 %
Stimmberechtigte 386 -
Wähler 103 26,7 %
Ungültige Stimmen 4 3,9 %
Gültige Stimmen 1.841 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 12
2 Mayer Christian 12 6
3 Gottfried Thomas 14 6
4 Moraw Hans 3 10
5 Braun Fabian 7 26
6 Stuhler Josef 2 14
7 Wagner Stefan 9 7
8 Baur Jens 8 7
9 Buberl Gabriele 17 7
10 Dr. Popp Johann 1 13
11 Eser Rudolf 11 4
12 Proske Franz 18 4
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 5
14 Grenz Markus 19 7
15 Nittbaur Leon 15 7
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 4
17 Schneid Alfred 4 15
18 Bauch Roland 10 4
19 Tochtermann Rainer 16 4
20 Bürger Franz jun. 6 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 16
2 Ziegler Jonas 1 40
3 Schießler Jörg 6 10
4 Hurler Peter Johannes 2 15
5 Dr. Müller Marina 4 7
6 Kohler Manuel 12 7
7 Senger Brigitte 5 9
8 Mörz Frank 15 7
9 Fischer Valerie 13 9
10 Hassan Hassan 8 12
11 Sigl Beate 9 6
12 Edenhofer Klaus 7 12
13 Fischer Elisabeth 10 7
14 Lingg Ulrich 16 6
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 11
16 Wendt Birga 20 5
17 Straub Brigitte 18 5
18 Burkard Cornelia 19 5
19 Mahler Barbara 14 11
20 Edenhofer Barbara 17 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 1
2 Horntrich Otto 1 1
3 Schlögl Johanna 4 4
4 Schwägerl Markus 3 1
5 Bichler Edeltraud 5 4
6 Arndt Bernd 10 1
7 Hilscher Rita 5 4
8 Miller Franz Martin 11 1
9 Hosemann Hildegard 7 1
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 4
11 Laux Johanna 8 1
12 Rotter Peter Albert 15 1
13 Nowak Doris 18 4
14 Dr. Jury Günther 14 1
15 Buchschuster Ella 15 1
16 Klaus Uwe 19 1
17 Nowak Rene 17 1
18 Mitschke Rainer 12 1
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 1
20 Kneuse Bernd 13 1

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 25
2 Buhl Matthias 3 24
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 37
4 Stegmair Anton 5 12
5 Breindl Johannes 8 24
6 Müller Markus 4 98
7 Munz Tobias 6 19
8 Eser Markus 12 18
9 Munz Fabian 16 22
10 Brunner Christian Matthias 18 11
11 Jäckle Peter 13 11
12 Schmid Sonja 14 16
13 Huttner Tina 10 16
14 Wiedenmann Tobias 15 20
15 Deisenhofer Jörg 19 10
16 Kaim Johann 11 12
17 Stoll Roland 9 28
18 Back-Butters Ingo 20 40
19 Göpfrich Kurt 17 15
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 10

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 93
2 Stepan Franz 2 47
3 Hillenbrand Reinhard 4 15
4 Humbauer Michael 3 48
5 Bestle Christian 10 28
6 Kanefzky Otto 6 22
7 Werner Heinrich 19 68
8 Abt Manuel 8 39
9 Weigl Thomas 5 14
10 Eisele Anja 15 11
11 Wagner Raimund 14 17
12 Thoma Christian 7 115
13 Dietmayr Jürgen 12 25
14 Gärtner Christian 16 56
15 Sailer Elisabeth 11 104
16 Simon Melanie 18 6
17 Benz Karl 20 31
18 Vogler Rebekka 13 13
19 Schuster Johannes 17 10
20 Dirr Martin 9 23

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 25
2 Yildiz Mehmet Ali 3 10
3 Tremer Philipp 4 10
4 Wenzl Slatko Martin 9 9
5 Wenzel Romina 8 11
6 Zuna Bernd 7 8
7 Kaim Martin 6 4
8 de Liefde Peter 11 4
9 Gröbl Kaspar 10 4
10 Wenzl Daniel 12 4
11 Holfeld Peter 2 11
12 Pfalzgraf Manuel 5 15
13 Paa Thomas 13 4

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 10
2 Hocke Robin 12 3
3 Winkler Johann 6 3
4 Hefele Andrea 7 6
5 Janova Kevin 13 3
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 1
7 Mayer Manuel 8 1
8 Winkler Dagmar 4 1
9 Kniebeler Hannah 10 0
10 Sonntag Christine 9 0
11 Stadelmann Kenny 17 0
12 Brieden Brigitte 11 0
13 Wiedemann Daniel 14 0
14 Anton Margit 17 0
15 Wenzl Marco Rene 15 0
16 Zenetti Wolfgang 2 6
17 Berardi Marino 19 0
18 Glaser Harald 4 0
19 Schaffer Dominik 20 0
20 Cökelek Julian 15 0