13 - Roggden

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 13 - Roggden
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 226 13,7 %
GRÜNE 140 8,5 %
SPD 243 14,7 %
FW 203 12,3 %
CSW 448 27,2 %
BIW 190 11,5 %
KUL 199 12,1 %
Stimmberechtigte 452 -
Wähler 95 21,0 %
Ungültige Stimmen 6 6,3 %
Gültige Stimmen 1.649 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 13
2 Mayer Christian 12 49
3 Gottfried Thomas 14 8
4 Moraw Hans 3 22
5 Braun Fabian 7 5
6 Stuhler Josef 2 22
7 Wagner Stefan 9 13
8 Baur Jens 8 11
9 Buberl Gabriele 17 4
10 Dr. Popp Johann 1 17
11 Eser Rudolf 11 3
12 Proske Franz 18 2
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 8
14 Grenz Markus 19 2
15 Nittbaur Leon 15 3
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 2
17 Schneid Alfred 4 16
18 Bauch Roland 10 5
19 Tochtermann Rainer 16 6
20 Bürger Franz jun. 6 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 20
2 Ziegler Jonas 1 19
3 Schießler Jörg 6 5
4 Hurler Peter Johannes 2 14
5 Dr. Müller Marina 4 9
6 Kohler Manuel 12 6
7 Senger Brigitte 5 7
8 Mörz Frank 15 5
9 Fischer Valerie 13 4
10 Hassan Hassan 8 5
11 Sigl Beate 9 4
12 Edenhofer Klaus 7 9
13 Fischer Elisabeth 10 4
14 Lingg Ulrich 16 2
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 5
16 Wendt Birga 20 7
17 Straub Brigitte 18 1
18 Burkard Cornelia 19 1
19 Mahler Barbara 14 7
20 Edenhofer Barbara 17 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 19
2 Horntrich Otto 1 55
3 Schlögl Johanna 4 12
4 Schwägerl Markus 3 21
5 Bichler Edeltraud 5 9
6 Arndt Bernd 10 11
7 Hilscher Rita 5 10
8 Miller Franz Martin 11 13
9 Hosemann Hildegard 7 18
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 8
11 Laux Johanna 8 9
12 Rotter Peter Albert 15 4
13 Nowak Doris 18 11
14 Dr. Jury Günther 14 4
15 Buchschuster Ella 15 4
16 Klaus Uwe 19 3
17 Nowak Rene 17 8
18 Mitschke Rainer 12 5
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 5
20 Kneuse Bernd 13 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 8
2 Buhl Matthias 3 25
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 19
4 Stegmair Anton 5 9
5 Breindl Johannes 8 8
6 Müller Markus 4 7
7 Munz Tobias 6 7
8 Eser Markus 12 5
9 Munz Fabian 16 6
10 Brunner Christian Matthias 18 5
11 Jäckle Peter 13 4
12 Schmid Sonja 14 5
13 Huttner Tina 10 4
14 Wiedenmann Tobias 15 19
15 Deisenhofer Jörg 19 4
16 Kaim Johann 11 43
17 Stoll Roland 9 9
18 Back-Butters Ingo 20 4
19 Göpfrich Kurt 17 5
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 7

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 34
2 Stepan Franz 2 83
3 Hillenbrand Reinhard 4 11
4 Humbauer Michael 3 8
5 Bestle Christian 10 9
6 Kanefzky Otto 6 62
7 Werner Heinrich 19 3
8 Abt Manuel 8 19
9 Weigl Thomas 5 3
10 Eisele Anja 15 3
11 Wagner Raimund 14 43
12 Thoma Christian 7 2
13 Dietmayr Jürgen 12 47
14 Gärtner Christian 16 11
15 Sailer Elisabeth 11 5
16 Simon Melanie 18 43
17 Benz Karl 20 2
18 Vogler Rebekka 13 3
19 Schuster Johannes 17 1
20 Dirr Martin 9 56

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 43
2 Yildiz Mehmet Ali 3 22
3 Tremer Philipp 4 17
4 Wenzl Slatko Martin 9 12
5 Wenzel Romina 8 13
6 Zuna Bernd 7 12
7 Kaim Martin 6 10
8 de Liefde Peter 11 10
9 Gröbl Kaspar 10 6
10 Wenzl Daniel 12 5
11 Holfeld Peter 2 11
12 Pfalzgraf Manuel 5 20
13 Paa Thomas 13 9

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 33
2 Hocke Robin 12 11
3 Winkler Johann 6 10
4 Hefele Andrea 7 14
5 Janova Kevin 13 7
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 10
7 Mayer Manuel 8 17
8 Winkler Dagmar 4 4
9 Kniebeler Hannah 10 14
10 Sonntag Christine 9 8
11 Stadelmann Kenny 17 8
12 Brieden Brigitte 11 6
13 Wiedemann Daniel 14 4
14 Anton Margit 17 10
15 Wenzl Marco Rene 15 8
16 Zenetti Wolfgang 2 11
17 Berardi Marino 19 4
18 Glaser Harald 4 2
19 Schaffer Dominik 20 3
20 Cökelek Julian 15 15