22 - Briefwahl Wertingen 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wertingen, 22 - Briefwahl Wertingen 2
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.590 26,7 %
GRÜNE 1.970 11,5 %
SPD 1.050 6,1 %
FW 5.007 29,1 %
CSW 3.070 17,9 %
BIW 931 5,4 %
KUL 572 3,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 919 -
Ungültige Stimmen 23 2,5 %
Gültige Stimmen 17.190 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grandé Christiane 5 303
2 Mayer Christian 12 195
3 Gottfried Thomas 14 170
4 Moraw Hans 3 397
5 Braun Fabian 7 279
6 Stuhler Josef 2 459
7 Wagner Stefan 9 246
8 Baur Jens 8 278
9 Buberl Gabriele 17 70
10 Dr. Popp Johann 1 499
11 Eser Rudolf 11 214
12 Proske Franz 18 63
13 Dr. med. Brünnet Hans-Jürgen 13 189
14 Grenz Markus 19 59
15 Nittbaur Leon 15 120
16 Dmoch Sandra-Patricia 20 38
17 Schneid Alfred 4 372
18 Bauch Roland 10 225
19 Tochtermann Rainer 16 95
20 Bürger Franz jun. 6 319

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stauch Hertha 3 287
2 Ziegler Jonas 1 308
3 Schießler Jörg 6 94
4 Hurler Peter Johannes 2 299
5 Dr. Müller Marina 4 101
6 Kohler Manuel 12 51
7 Senger Brigitte 5 131
8 Mörz Frank 15 60
9 Fischer Valerie 13 49
10 Hassan Hassan 8 65
11 Sigl Beate 9 71
12 Edenhofer Klaus 7 57
13 Fischer Elisabeth 10 54
14 Lingg Ulrich 16 47
15 Anwald-Deisenhofer Ulrike 11 65
16 Wendt Birga 20 36
17 Straub Brigitte 18 53
18 Burkard Cornelia 19 41
19 Mahler Barbara 14 67
20 Edenhofer Barbara 17 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laux Ulrike 2 160
2 Horntrich Otto 1 195
3 Schlögl Johanna 4 61
4 Schwägerl Markus 3 115
5 Bichler Edeltraud 5 65
6 Arndt Bernd 10 37
7 Hilscher Rita 5 73
8 Miller Franz Martin 11 26
9 Hosemann Hildegard 7 40
10 Prof. Dr.-Ing. Jannasch Dieter 9 46
11 Laux Johanna 8 36
12 Rotter Peter Albert 15 19
13 Nowak Doris 18 22
14 Dr. Jury Günther 14 26
15 Buchschuster Ella 15 10
16 Klaus Uwe 19 21
17 Nowak Rene 17 18
18 Mitschke Rainer 12 35
19 Schallmoser-Schlögl Peter 20 14
20 Kneuse Bernd 13 31

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wörle Reinhold 1 585
2 Buhl Matthias 3 483
3 Dr.med. Brändle Friedrich 2 554
4 Stegmair Anton 5 361
5 Breindl Johannes 8 235
6 Müller Markus 4 394
7 Munz Tobias 6 316
8 Eser Markus 12 160
9 Munz Fabian 16 158
10 Brunner Christian Matthias 18 82
11 Jäckle Peter 13 157
12 Schmid Sonja 14 190
13 Huttner Tina 10 200
14 Wiedenmann Tobias 15 132
15 Deisenhofer Jörg 19 115
16 Kaim Johann 11 190
17 Stoll Roland 9 248
18 Back-Butters Ingo 20 67
19 Göpfrich Kurt 17 98
20 Dr.jur. Nuber Korbinian 7 282

CSW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bröll Johann 1 496
2 Stepan Franz 2 206
3 Hillenbrand Reinhard 4 228
4 Humbauer Michael 3 265
5 Bestle Christian 10 139
6 Kanefzky Otto 6 151
7 Werner Heinrich 19 72
8 Abt Manuel 8 156
9 Weigl Thomas 5 227
10 Eisele Anja 15 102
11 Wagner Raimund 14 107
12 Thoma Christian 7 141
13 Dietmayr Jürgen 12 120
14 Gärtner Christian 16 92
15 Sailer Elisabeth 11 106
16 Simon Melanie 18 82
17 Benz Karl 20 41
18 Vogler Rebekka 13 112
19 Schuster Johannes 17 99
20 Dirr Martin 9 128

BIW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefried Peter 1 424
2 Yildiz Mehmet Ali 3 51
3 Tremer Philipp 4 39
4 Wenzl Slatko Martin 9 36
5 Wenzel Romina 8 35
6 Zuna Bernd 7 35
7 Kaim Martin 6 44
8 de Liefde Peter 11 18
9 Gröbl Kaspar 10 18
10 Wenzl Daniel 12 21
11 Holfeld Peter 2 118
12 Pfalzgraf Manuel 5 73
13 Paa Thomas 13 19

KUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolb Tobias 1 111
2 Hocke Robin 12 17
3 Winkler Johann 6 29
4 Hefele Andrea 7 29
5 Janova Kevin 13 16
6 Abenthum-Glaser Ingrid 3 50
7 Mayer Manuel 8 37
8 Winkler Dagmar 4 29
9 Kniebeler Hannah 10 18
10 Sonntag Christine 9 20
11 Stadelmann Kenny 17 4
12 Brieden Brigitte 11 38
13 Wiedemann Daniel 14 24
14 Anton Margit 17 3
15 Wenzl Marco Rene 15 8
16 Zenetti Wolfgang 2 92
17 Berardi Marino 19 5
18 Glaser Harald 4 25
19 Schaffer Dominik 20 8
20 Cökelek Julian 15 9
Download der Grafik als SVG-Datei