Probestimmzettel Gemeinde Laugna
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Parteilose Wählergruppe Laugna Parteilose Wählergruppe Laugna | |||
---|---|---|---|---|
701 | Bartsch Helmut | |||
Bartsch Helmut | ||||
702 | Schnell Johannes jun. | |||
Schnell Johannes jun. | ||||
703 | Maier Reinhold | |||
704 | Stengelmair Hermann | |||
705 | Kiefel Sascha | |||
706 | Bußmann Marion | |||
707 | Sporer Walter | |||
708 | Zick David | |||
709 | Killisperger Thomas | |||
710 | Büller Stefan |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Freie Wählergruppe Osterbuch Freie Wählergruppe Osterbuch | |||
---|---|---|---|---|
801 | Strommer Artur | |||
Strommer Artur | ||||
802 | Langenmair Georg | |||
803 | Schütz Robert | |||
804 | Graber Armin | |||
805 | Bauer Matthias | |||
806 | Eser Thomas | |||
807 | Neukirchner Daniel | |||
808 | Haas Johannes | |||
809 | Gebele Simon | |||
810 | Aehlig Gerhard | |||
811 | Reiner Thomas |
Wahlvorschlag Nr. 09 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Bocksberg Freie Wählergemeinschaft Bocksberg | |||
---|---|---|---|---|
901 | Jäckle Hermann jun. | |||
Jäckle Hermann jun. | ||||
902 | Finkel Christian | |||
Finkel Christian | ||||
903 | Kanefzky Ramona | |||
Kanefzky Ramona | ||||
904 | Wengert Leonhard | |||
Wengert Leonhard | ||||
905 | Schuster Johann | |||
Schuster Johann | ||||
906 | Behner Erwin | |||
Behner Erwin |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0