Gemeinde Binswangen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Binswangen, Gemeinde Binswangen
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 13:38:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.951 33,5 %
GRÜNE 1.265 14,4 %
FWG 2.247 25,5 %
BBB 2.347 26,6 %
Stimmberechtigte 1.086 -
Wähler 777 71,5 %
Ungültige Stimmen 24 3,1 %
Gültige Stimmen 8.810 99,7 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Binswangen, Gemeinde Binswangen
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 13:38:07

Gewählter Partei
Wippel Thomas CSU
Gumpp Alexander CSU
Stallauer Walter CSU
Baltruschat Horst CSU
Heindel Erika GRÜNE
Schrezenmeir Gertrud GRÜNE
Karl Roland FWG
Sailer Karoline FWG
Dr. Wagner Michael FWG
Reißler Helmut BBB
Rigel Johannes BBB
Mießl Stefanie BBB

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stallauer Walter 3 436
2 Wippel Thomas 1 942
3 Gumpp Alexander 2 534
4 Zegula Stephanie 5 164
5 Baltruschat Horst 4 343
6 Rupp Anton jun. 6 126
7 Dr. rer. nat. Burghardt Stephan 8 86
8 Kaltenegger Werner 11 55
9 Gumpp Maximilian 9 79
10 Miller Martin jun. 10 62
11 Sendlinger Ewald 7 95
12 Schüller Adrian 12 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heindel Erika 1 430
2 Schrezenmeir Ulrich 4 113
3 Stempfle-Storr Erika 3 149
4 Terpoorten Volker 8 67
5 Schrezenmeir Gertrud 2 160
6 Terpoorten Heidi 6 78
7 Storr Anna 7 73
8 Kratzer Thorsten 5 80
9 Wülfing Britta 10 31
10 Ringler Robinson 11 25
11 Schubert Elke 9 40
12 Schwarz Hans-Jürgen 12 19

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Karl Roland 1 523
2 Dr. Wagner Michael 3 301
3 Sailer Karoline 2 369
4 Kraus Günther 4 194
5 Miller Philipp jun. 8 126
6 Bader Wolfgang 10 82
7 Wiedemann Gebhard 5 155
8 Maiershofer Jürgen 11 74
9 Brunacker Michael 12 57
10 Glogger Nicholas 9 98
11 Winkler Johannes 6 138
12 Türksel Stefan 7 130

BBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißler Helmut 1 755
2 Rigel Johannes 2 486
3 Mießl Stefanie 3 169
4 Raschke Günter 5 127
5 Sailer Günter 7 111
6 Thrul Reiner 10 84
7 Winkler Simon 8 108
8 Mayr Franz jun. 6 116
9 Kraus Kurt 4 133
10 Rigel Norbert 12 69
11 Winkler Michael 11 81
12 Reißler Josef 8 108

Wahlbeteiligung: 71,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei