place
Verwaltungsgemeinschaft Wertingen
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Sonstige Sonsitge (Sonstige) | 0 | 0,0 % |
| Sonstige Sonstige (Sonsitge) | 0 | 0,0 % |
| Winkler Anton (Freie Wählergemeinschaft Binswangen) | 0 | 0,0 % |
| Gebele Johann (Parteilose Wählergruppe Laugna) | 0 | 0,0 % |
| Filbrich Werner (Freie Wählergemeinschaft Villenbach-Rischgau-Hausen) | 0 | 0,0 % |
| Heßmann Felix (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 0 | 0,0 % |
| Sonstige Sonstige (SONSTIGE) | 0 | 0,0 % |
| Lutz Stephan (Bürgerblock Zusamaltheim) | 0 | 0,0 % |
| Sonstige Sonstige (Sonstige) | 0 | 0,0 % |
| Lehmeier Willy (Freie Wähler Wertingen) | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 11.613 | - |
| Wähler | 7.171 | 61,7 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 22 - Briefwahl Wertingen 2 | Stadt Wertingen | 20:33 |
| 23 - Briefwahl Wertingen 3 | Stadt Wertingen | 20:14 |
| 11 - Briefwahl Binswangen | Gemeinde Binswangen | 19:35 |
| 4 - Wertingen Katholisches Pfarrheim | Stadt Wertingen | 19:12 |
| 21 - Briefwahl Wertingen 1 | Stadt Wertingen | 19:11 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Verwaltungsgemeinschaft Wertingen | 20:33 | |
| Gemeinde Binswangen | 19:35 | |
| Gemeinde Laugna | 18:58 | |
| Gemeinde Villenbach | 19:01 | |
| Stadt Wertingen | 20:33 | |
| Gemeinde Zusamaltheim | 18:52 |